Statistics for Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tezleri
Total visits
| views | |
|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tezleri | 6960 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Turkey | 6282 |
| Azerbaijan | 100 |
| United States | 93 |
| Russia | 50 |
| China | 30 |
| Poland | 25 |
| Germany | 24 |
| Kyrgyzstan | 21 |
| Belarus | 20 |
| United Kingdom | 20 |
| Canada | 18 |
| France | 17 |
| Romania | 15 |
| Austria | 14 |
| Georgia | 9 |
| Iran | 9 |
| Czechia | 7 |
| Iraq | 7 |
| Italy | 6 |
| Kazakhstan | 6 |
| Sweden | 6 |
| Algeria | 5 |
| Greece | 5 |
| Indonesia | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Australia | 4 |
| Cyprus | 4 |
| Hungary | 4 |
| Belgium | 3 |
| Bulgaria | 3 |
| Estonia | 3 |
| North Macedonia | 3 |
| Norway | 3 |
| Denmark | 2 |
| Jordan | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Palestinian Territories | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Somalia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Armenia | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| Switzerland | 1 |
| European Union | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Laos | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Moldova | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Syria | 1 |
| Turkmenistan | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 1081 |
| Ankara | 478 |
| Izmir | 365 |
| Bursa | 113 |
| Sanayi | 88 |
| Antalya | 75 |
| Konya | 58 |
| Trabzon | 56 |
| Adana | 55 |
| Kocaeli | 55 |
| Manisa | 43 |
| Mersin | 43 |
| Sakarya | 37 |
| Çankaya | 35 |
| Eskisehir | 24 |
| Tekirdag | 24 |
| Malatya | 21 |
| Beijing | 20 |
| Mugla | 19 |
| Celâl | 18 |
| Samsun | 17 |
| Denizli | 14 |
| Gaziantep | 14 |
| Kayseri | 14 |
| Aydin | 13 |
| Hatay | 12 |
| Kastamonu | 12 |
| Menlo Park | 12 |
| Moscow | 12 |
| Balikesir | 11 |
| Kadikoy | 11 |
| Kesir | 11 |
| Nevsehir | 11 |
| Ottawa | 11 |
| Nigde | 10 |
| Oakland | 10 |
| Sivas | 10 |
| Ataköy | 8 |
| Bucharest | 8 |
| Mountain View | 8 |
| Tokat | 8 |
| Wilmington | 8 |
| Acibadem | 7 |
| Baku | 7 |
| Diyarbakir | 7 |
| Elazig | 7 |
| Kahramanmaras | 7 |
| Karabük | 7 |
| Afyonkarahisar | 6 |
| Andover | 6 |
| Doruk | 6 |
| Esentepe | 6 |
| Kusadasi | 6 |
| Kütahya | 6 |
| Çanakkale | 6 |
| Brampton | 5 |
| Fatih | 5 |
| Giresun | 5 |
| Houston | 5 |
| Kozan | 5 |
| Polska | 5 |
| Poznan | 5 |
| Yalova | 5 |
| Arbil | 4 |
| Augusta | 4 |
| Bitam | 4 |
| Kartal | 4 |
| Kirklareli | 4 |
| Rize | 4 |
| Sparta | 4 |
| Urfa | 4 |
| Véry | 4 |
| Akhisar | 3 |
| Atlas | 3 |
| Aydogan | 3 |
| Bodrum | 3 |
| Bolu | 3 |
| Dogan | 3 |
| Dongsheng | 3 |
| Düzce | 3 |
| Evran | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Fuxin | 3 |
| Hanover | 3 |
| Izmit | 3 |
| Kars | 3 |
| Kibris | 3 |
| Koca | 3 |
| Kolukisa | 3 |
| Marmara | 3 |
| Munich | 3 |
| Orta | 3 |
| Saint Petersburg | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Uludag | 3 |
| Wroclaw | 3 |
| Zonguldak | 3 |
| Alameda | 2 |
| Amasya | 2 |
| Amman | 2 |
