Statistics for Analysis of bitcoin market volatility
Total visits
| views | |
|---|---|
| Analysis of bitcoin market volatility | 472 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Şüheda Haşlak.pdf | 4190 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Turkey | 106 |
| United States | 103 |
| United Kingdom | 26 |
| China | 21 |
| Russia | 15 |
| India | 13 |
| South Korea | 11 |
| Australia | 8 |
| Hong Kong SAR China | 6 |
| Ireland | 6 |
| Germany | 5 |
| Indonesia | 5 |
| Malaysia | 5 |
| Sweden | 5 |
| Brazil | 4 |
| Chile | 4 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Czechia | 3 |
| Romania | 3 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| European Union | 2 |
| Finland | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Norway | 2 |
| Philippines | 2 |
| Thailand | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Denmark | 1 |
| Algeria | 1 |
| France | 1 |
| Greece | 1 |
| Iran | 1 |
| Italy | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Japan | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mexico | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Poland | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ankara | 34 |
| Falls Church | 19 |
| Menlo Park | 18 |
| Beijing | 15 |
| Istanbul | 15 |
| Wilmington | 11 |
| Oakland | 10 |
| Saint Petersburg | 7 |
| Cambridge | 6 |
| Central District | 6 |
| Mountain View | 6 |
| Mumbai | 6 |
| Seoul | 6 |
| Samsun | 4 |
| Santiago | 4 |
| Gurgaon | 3 |
| Izmir | 3 |
| San Francisco | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Glasgow | 2 |
| Henderson | 2 |
| Munich | 2 |
| Norwalk | 2 |
| Nottingham | 2 |
| Petaling Jaya | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Sapiranga | 2 |
| Solihull | 2 |
| Southampton | 2 |
| Sükhbaatar | 2 |
| Taipei | 2 |
| Adana | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Antalya | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Auburn Hills | 1 |
| Aydin | 1 |
| Balikesir | 1 |
| Boardman | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Bristol | 1 |
| Bursa | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Dogan | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Esentepe | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Herning | 1 |
| Honolulu | 1 |
| Iasi | 1 |
| Ivan | 1 |
| Karaman | 1 |
| Kingston | 1 |
| Klang | 1 |
| Kocaeli | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Mexico | 1 |
| Montréal | 1 |
| Moscow | 1 |
| New York | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Prague | 1 |
| San Jose | 1 |
| Seacroft | 1 |
| Suipacha | 1 |
| Suvorovskaya | 1 |
| Thessaloníki | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Trabzon | 1 |
| Tromsø | 1 |
| Tyczyn | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Çukurova | 1 |
