Statistics for Some observations on the first-time adoption of IFRS 16 in the context of lessee airlines
Total visits
| views | |
|---|---|
| Some observations on the first-time adoption of IFRS 16 in the context of lessee airlines | 235 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Thesis.pdf | 261 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 46 |
| Australia | 29 |
| United Kingdom | 29 |
| China | 21 |
| Indonesia | 9 |
| Malaysia | 9 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Canada | 5 |
| Hungary | 5 |
| South Africa | 5 |
| Turkey | 4 |
| Bhutan | 3 |
| Israel | 2 |
| India | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Poland | 2 |
| Romania | 2 |
| Germany | 1 |
| Estonia | 1 |
| Finland | 1 |
| Ireland | 1 |
| Jordan | 1 |
| Mexico | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Serbia | 1 |
| Sweden | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Wilmington | 10 |
| Menlo Park | 9 |
| Houston | 8 |
| Oakland | 8 |
| Serdang | 5 |
| Abu Dhabi | 4 |
| Nanjing | 4 |
| Southampton | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Beijing | 3 |
| Jakarta | 3 |
| Ottawa | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Springfield | 3 |
| Villawood | 3 |
| Bolton | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Jerusalem | 2 |
| Kamloops | 2 |
| Logan | 2 |
| Lukta | 2 |
| Madison | 2 |
| Manado | 2 |
| Perth | 2 |
| Randburg | 2 |
| Çankaya | 2 |
| Amman | 1 |
| Dublin | 1 |
| Dundee | 1 |
| Holzminden | 1 |
| Kunming | 1 |
| Magelang | 1 |
| Marietta | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Nashua | 1 |
| Pori | 1 |
| Ramallah | 1 |
| Southfield | 1 |
| Springs | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Stockport | 1 |
| Sydney | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
| Taipei | 1 |
| Tallinn | 1 |
| Utrecht | 1 |
| Watford | 1 |
