Statistics for Coverage in wireless sensor networks
Total visits
| views | |
|---|---|
| Coverage in wireless sensor networks | 488 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DHAKAA MOHSIN KAREEM.pdf | 385 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 92 |
| China | 52 |
| Turkey | 31 |
| India | 21 |
| Canada | 18 |
| Iran | 18 |
| Hong Kong SAR China | 17 |
| Philippines | 15 |
| Australia | 12 |
| United Kingdom | 12 |
| South Korea | 12 |
| Indonesia | 11 |
| Japan | 11 |
| Algeria | 10 |
| Taiwan | 10 |
| Germany | 7 |
| Brazil | 6 |
| Jordan | 6 |
| Pakistan | 6 |
| Romania | 6 |
| Iraq | 5 |
| South Africa | 5 |
| Greece | 4 |
| Hungary | 4 |
| Morocco | 4 |
| Poland | 4 |
| Mongolia | 3 |
| Malaysia | 3 |
| Portugal | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Argentina | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Israel | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Thailand | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Belgium | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Cameroon | 1 |
| Colombia | 1 |
| France | 1 |
| Italy | 1 |
| Mexico | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Norway | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Oman | 1 |
| Peru | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Somalia | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Menlo Park | 12 |
| Wilmington | 11 |
| Montréal | 8 |
| Oakland | 8 |
| Central District | 7 |
| Shanghai | 7 |
| Taipei | 7 |
| Changsha | 6 |
| Dearborn | 5 |
| Mumbai | 5 |
| Ottawa | 5 |
| Albany | 4 |
| Islamabad | 4 |
| Nanjing | 4 |
| Padre Island Ntl Seashor | 4 |
| Amman | 3 |
| Baltimore | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Istanbul | 3 |
| Izmir | 3 |
| Jakarta | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Makati | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Sacramento | 3 |
| Seoul | 3 |
| Suffolk | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Wuhan | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Athens | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Beijing | 2 |
| Budapest | 2 |
| Durham | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Houston | 2 |
| Jerusalem | 2 |
| Konya | 2 |
| New Delhi | 2 |
| Nottingham | 2 |
| Pretoria | 2 |
| Pusan | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Suipacha | 2 |
| Sükhbaatar | 2 |
| Taichung | 2 |
| Williamsburg | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Çankaya | 2 |
| Adana | 1 |
| Alpharetta | 1 |
| Ankara | 1 |
| Aydin | 1 |
| Bagumbayan | 1 |
| Bangalore | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Beyne-heusay | 1 |
| Bialystok | 1 |
| Bloomfield | 1 |
| Bodrum | 1 |
| Bolton | 1 |
| Bristol | 1 |
| Changchun | 1 |
| College Park | 1 |
| Dingolshausen | 1 |
| Dongsheng | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Fayetteville | 1 |
| Fuxin | 1 |
| Gainesville | 1 |
| Golestan | 1 |
| Gurgaon | 1 |
| Hanover | 1 |
| Ilford | 1 |
| Irvine | 1 |
| Jitra | 1 |
| Kajang | 1 |
| Karachi | 1 |
| Kingston | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Kula | 1 |
| Kumar | 1 |
| Leeds | 1 |
| Liberty | 1 |
| Lima | 1 |
| Manassas | 1 |
| Medford | 1 |
| Milton Keynes | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nanning | 1 |
| Northvale | 1 |
| Nîmes | 1 |
| Ostim | 1 |
| Pars | 1 |
| Phanom Thuan | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Portland | 1 |
| Providence | 1 |
